
| 2023. február 3. (péntek) | ||||
| 13.00-13.35 | II. Rákóczi | - | Kecskemét | 1-3 |
| 13.35-14.10 | Bibó | - | Szilády | 3-1 |
| 14.10-14.45 | Dékáni | - | Kiskunfélegyháza | 0-2 |
| 14.45-15.20 | Sárospatak | - | Magyarkanizsa | 1-1 |
| 15.20-15.55 | II. Rákóczi | - | Sepsiszentgyörgy | 8-1 |
| 15.55-16.30 | Bibó | - | Orosháza | 1-0 |
| 16.30-17.05 | Kecskemét | - | Dékáni | 3-1 |
| 17.05-17.40 | Szilády | - | Sárospatak | 4-2 |
| 2023. február 4. (szombat) | ||||
| 8.30-9.05 | Sepsiszentgyörgy | - | Kiskunfélegyháza | 0-6 |
| 9.05-9.40 | Orosháza | - | Magyarkanizsa | 2-2 |
| 9.40-10.15 | Dékáni | - | II. Rákóczi | 1-4 |
| 10.15-10.50 | Sárospatak | - | Bibó | 1-1 |
| 10.50-11.25 | Kecskemét | - | Sepsiszentgyörgy | 3-2 |
| 11.25.12.00 | Szilády | - | Orosháza | 2-3 |
| 12.00-12.35 | Kiskunfélegyháza | - | II. Rákóczi | 2-3 |
| 12.35-13.10 | Magyarkanizsa | - | Bibó | 2-8 |
| 13.10-13.45 | Sepsiszentgyörgy | - | Dékáni | 1-5 |
| 13.45-14.20 | Orosháza | - | Sárospatak | 8-4 |
| 14.20-14.55 | Kiskunfélegyháza | - | Kecskemét | 4-1 |
| 14.55-15.30 | Magyarkanizsa | - | Szilády | 1-11 |
| 15.30-16.10 | Pala Team | - | Tekó All Star | 2-5 |
| 16.20-16.55 | A2 Kecskemét | - | B3 Szilády | 3-3 (b.: 2-3) |
| 16.55-17.30 | A3 II. Rákóczi | - | B2 Orosháza | 3-3 (b.: 3-2) |
| 2023. február 5. (vasárnap) | ||||
| 8.30-9.05 | A1 Kiskunfélegyháza | - | 2.ps.gy. II. Rákóczi | 3-0 |
| 9.05-9.40 | B1 Bibó | - | 1.ps.gy Szilády | 1-3 |
| 9.40-10.15 | Kecel | - | Kiskunmajsa | 2-5 |
| 10.15-10.50 | 1.ed.v. II. Rákóczi | - | 2.ed.v. Bibó | 4-0 |
| 10.50-11.25 | 1.ed.gy Kiskunfélegyháza | - | 2.ed.gy. Szilády | 1-3 |
| 11.25-12.00 | Tompa | - | Soltvadkert | 1-4 |
| 12.00- | Eredményhirdetés | |||
A 49. Rákóczi Kupa végeredménye és egyéni díjazottjai:
1. Szilády
2. Kiskunfélegyháza
3. II. Rákóczi
4. Bibó
5. Kecskemét
6. Orosháza
7. Dékáni
8. Sárospatak
9. Magyarkanizsa
10. Sepsiszentgyörgy
Legjobb játékos: Kanyó János (Kiskunfélegyháza)
Gólkirály (11gól): Dömötör Andor (II. Rákóczi)
Legjobb kapus: Bánfai András (Kiskunfélegyháza)
Lukács János-díj: Kőrösi Dániel (Szilády)
Nemes Márton-díj: Tóth Péter (II. Rákóczi)
Döntő legjobbja: Acsai Botond (Szilády)
Év felfedezettje: Badinszki Bálint (Bibó)
Andróczki Máté-díj: Gillányi Áron (II. Rákóczi)
Gyöngyi Krisztián-díj: Patyi Donát (II. Rákóczi)
Fair Play-díj: Geiger Ábel (Kecskemét)
49. gól: Sajdik Áron (Bibó)
Legjobb határon túli játékos: Józsa Áron Etele (Sepsiszentgyörgy)
Legfiatalabb gólszerző: Gszelmann Tamás (II. Rákóczi)
21. Rákóczi Hadnagya Kupa végeredménye és egyéni díjazottjai:
1. Soltvadkert
2. Tompa
3. Kiskunmajsa (Szt. Gellért)
4. Kecel
Legjobb játékos: Kovács Kristóf (Soltvadkert)
Gólkirály: Friebert Viktor (Tompa)
Legjobb kapus: Budai Bence (Budai Bence)

